<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>ソリューション事例</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.systec2000.com/solution/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.systec2000.com/solution/atom.xml" />
	<id>tag:www.systec2000.com,2007-09-27:/solution//3</id>
	<updated>2008-05-20T07:31:27Z</updated>
	<subtitle>業務支援システムならシステック！導入から運用までトータルサポート</subtitle>
	<generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

	<entry>
		<title>株式会社西野 様</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.systec2000.com/solution/gps_gis/000013.html" />
		<id>tag:www.systec2000.com,2007:/solution//3.13</id>

		<published>2007-09-17T08:50:03Z</published>
		<updated>2008-05-20T07:31:27Z</updated>

		<summary>車両管理システムの導入と運行形態の見直しで、新人で地理に強くないドライバーでも配送がスムーズに！効率の良い配送ができるようになりました。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			
		</author>

		<category term="GPS / GIS" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.systec2000.com/solution/">
			<![CDATA[<span class="thumbs_right">
				<img src="http://www.systec2000.com/solution/images/nishino.jpg" width="130" height="130" alt="株式会社西野" />
			</span>

			<ul>
				<li>【システム名】 PS</li>
				<li>【お客様名】 株式会社西野 様 [ <a href="http://www.co-nishino.com/" title="株式会社西野 Webサイト http://www.co-nishino.com/" target="_blank">http://www.co-nishino.com/</a> ]</li>

				<li>【対象種別】 GIS</li>
			</ul>
			<hr />

			<h4>抱えていた問題点</h4>
			<p>燃料の高騰で物価は上昇していますが、輸送費は変わりません。<br />配送の効率化を図り、コストを削減したいと思っていました。</p>
			<p>また、車両管理システムを導入することで輸送品質の向上を図り、荷主様に対してより一層満足していただけるサービスを提供したいという思いもありました。</p>

			<h4>導入後の変化と効果</h4>
			<p>システム導入の際に運行形態の見直しも行いました。<br />その結果、新人で地理に強くないドライバーでも配送がスムーズに！効率の良い配送ができるようになりました。</p>
			<p>さらに、プロパンガスの拠点間配送から様々な業種の配送もできるようになりました。</p>

			<h4>ズバリ、本システムの一番のウリは？</h4>
			<p>ETC連動により高速道路の乗り降りが把握できることが可能になりました。それにより一般道/高速道において速度超過をしていないか確実に把握、安全運行を励行しています。</p>

			<h4>システックを選んだ理由</h4>
			<p>短・中・長距離と幅広い配送を行っていることと、他の業務システムと連動したかったため、カスタマイズに融通のきくシステックを選びました。</p>

			<h4>次のステップ</h4>
			<p>次は、ETC連携の安全運行管理です<br />高速道路と一般道を認識することで、速度超過や急加速・急減速を把握できるようにしたいです。</p>
]]>
			
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<title>牛一 様</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.systec2000.com/solution/development/000012.html" />
		<id>tag:www.systec2000.com,2007:/solution//3.12</id>

		<published>2007-09-17T08:48:46Z</published>
		<updated>2008-05-12T06:56:19Z</updated>

		<summary>お客様の把握が早くなったため、業務全体の流れがスムーズになりました。売上は拡大。このシステムを導入して一年で売上が倍になりました！</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			
		</author>

		<category term="業務システム" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.systec2000.com/solution/">
			<![CDATA[<span class="thumbs_right">
				<img src="http://www.systec2000.com/solution/images/th_nophoto.gif" width="130" height="130" alt="nophoto" />
			</span>

			<ul>
				<li>【システム名】 デリバリーサポータ</li>
				<li>【お客様名】 牛一 様</li>
				<li>【対象種別】 宅配管理 (販売管理)</li>
			</ul>
			<hr />

			<h4>抱えていた問題点</h4>
			<p>宅配事業のスムーズ化<br />伝票発行<br />CTI (※1)<br />DM発行<br />顧客管理</p>
			<div class="ref">
				<p>※1 … <strong>「CTI」</strong><br />電話やFAXをコンピュータシステムに統合する技術。サポートセンター、お客様相談室など、顧客に電話で応対するコールセンター業務に広く利用されている。<br />最近では顧客データベースと連携したシステムが増えており、顧客のプロフィールや過去の応対履歴、購入履歴などを参照しながら的確なサポートを提供することができるようになっている。<br />こうしたCTIを含めた統合型の顧客対応システムはCRMと呼ばれることもある。</p>
			</div>

<h4>本システム導入に当たり、何を目的 (目標) としていましたか？</h4>
<p>宅配事業のスムーズ化です。</p>

			<h4>導入後の変化と効果</h4>
			<p>お客様の把握が早くなったため、業務全体の流れがスムーズになりました。<br />また商品送り先の方にもDMを発行して新規顧客獲得に！</p>
			<p>その結果、売上を拡大することに成功。このシステムを導入して一年で売上が倍になりました！</p>

			<h4>ズバリ、本システムの一番のウリは？</h4>
			<p>CTIです。<br />
他にも伝票発行やDM発行など。<p>

			<h4>本システムの流れ</h4>
			<p><img src="../../images/shell/contents/solution/gyuichi.gif" width="570" height="330" alt="システムイメージ" /></p>
]]>
			
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<title>川商ハウス 様</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.systec2000.com/solution/development/000011.html" />
		<id>tag:www.systec2000.com,2007:/solution//3.11</id>

		<published>2007-09-17T08:45:26Z</published>
		<updated>2007-10-08T10:46:50Z</updated>

		<summary>最新の所在地を表示する事が可能なので、お電話や来客に対して、お待たせすることなく担当につなぐことができるようになりました。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			
		</author>

		<category term="業務システム" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.systec2000.com/solution/">
			<![CDATA[<span class="thumbs_right">
				<img src="http://www.systec2000.com/solution/images/th_nophoto.gif" width="130" height="130" alt="nophoto" />
			</span>

			<ul>

				<li>【システム名】 所在管理システム</li>
				<li>【お客様名】 川商ハウス 様 [ <a href="http://www.roomstation.com/" title="川商ハウス 様 Webサイト http://www.roomstation.com/" target="_blank">http://www.roomstation.com/</a> ]</li>
				<li>【対象種別】 システム開発</li>
			</ul>
			<hr />

			<h4>抱えていた問題点</h4>
			<p>お客様からの電話がかかってきた時や用がある時、社員がどこにいるのかわからず、内線を何度もかけたり館内アナウンスで呼んだりしていました。<br />しかし、来客しているお客様に対して迷惑がかかるので、本システムの導入を検討しました。</p>

			<h4>本システム導入に当たり、何を目的 (目標) としていましたか？</h4>
			<p>「社員所在地を正確に特定する」<br />※ICタグ (アクティブタイプ) を使用し、常に電波を発する事で実現。</p>
			<p>「無線アンテナの設置関係 (部屋と部屋の境目に関しての制御)」<br />※RFIDリーダの電波の強弱により最も電波の強い場所で特定。</p>
			<p>「所在地の履歴」<br />※データベースに記憶させる事で履歴を追うことが可能。</p>

			<h4>導入後の変化と効果</h4>
			<p>Webにて、最新の所在地を表示する事が可能なので、その場所の内線1本で終わらせることができます。<br />また、お電話や来客に対して、お待たせすることなく担当につなぐことができるようになりました。</p>
			<p>さらに、建物から出た場合も検出できるので、現在外出中かどうかも分かります。<br />※最終検知した場所から5分経過した場合。</p>

			<h4>ズバリ、本システムの一番のウリは？</h4>
			<p>リアルタイムに居場所が分かります！ (アンテナを設置している場所)<br />電波が捕らえる事が出来なくても、最終の居場所が分かります！ (履歴管理)</p>

			<h4>本システム導入に当たってこぼれ話みたいなものがあれば教えてください。</h4>
			<p>以前のように、内線をかけまくる事や館内アナウンスをする事が少なくなり静かになりました。<br />また、所在がリアルタイムに分かるので、用がある時にすぐ見つかります。<br />※休憩室などの滞留時間が少なくなりました。</p>

			<h4>その他</h4>
			<p>Webに関しては、川商ハウス様でカスタマイズされ非常に見やすい形にされていました。</p>

			<h4>本システムの流れ</h4>
			<p><img src="../../images/shell/contents/solution/kawasho.gif" width="570" height="350" alt="システムイメージ" /></p>
]]>
			
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<title>弓場建設 様</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.systec2000.com/solution/web/000010.html" />
		<id>tag:www.systec2000.com,2007:/solution//3.10</id>

		<published>2007-09-17T08:44:29Z</published>
		<updated>2008-05-12T08:20:47Z</updated>

		<summary>賛同・応援してくれている加盟社様に、付加価値の有るツールの提供をしたいと思い、本システム導入を検討。営業資料ツールから報告書管理まで全て行えます。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			
		</author>

		<category term="Web" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.systec2000.com/solution/">
			<![CDATA[<span class="thumbs_right">
				<img src="http://www.systec2000.com/solution/images/you-me.jpg" width="130" height="130" alt="弓場建設" />
			</span>

			<ul>

				<li>【システム名】 FC加盟社管理システム (G-NET)</li>
				<li>【お客様名】 弓場建設 様 [ <a href="http://www.you-me.co.jp/" title="弓場建設 様 Webサイト http://www.you-me.co.jp/" target="_blank">http://www.you-me.co.jp/</a> ]</li>
				<li>【対象種別】 Web開発</li>
			</ul>
			<hr />

			<h4>抱えていた問題点・システム導入のきっかけ</h4>
			<p>ユーミーマンションというブランドに対して賛同・応援してくれている加盟社様に、付加価値の有るツールの提供をしたいと思い、本システム導入を検討しました。</p>

			<h4>本システム導入に当たり、何を目的 (目標) としていましたか？</h4>
			<p>FC本部の業務の効率化<br />加盟社とのコミニュケーション</p>

			<h4>導入後の変化と効果</h4>
			<p>Webを使うことにより、ツール (提案資料・管理資料) 等のベースとなるテンプレートが、いつでも好きな時にダウンロード可能になりました。</p>
			<p>FAXやメールで行っていた実績報告をWeb入力でする事により情報が一元管理され、報告の管理や履歴を見る事ができるようになりました。また、それによりコーディネータ (弓場建設アドバイザ) アドバイスを的確に加盟社様に伝える事が可能となりました。</p>
			<p>注文管理もFAXにて受付を行っていましたが、Web上にて注文管理が行う事ができるようになり、注文・発送忘れを防ぐ事が可能となりました。</p>

			<h4>ズバリ、本システムの一番のウリは？</h4>
			<p>セキュアモバイルを使ったVPNを使用してセキュリティを高めています。<br />※セキュアモバイルを使用しないと、Webシステムに接続不可となっている。</p>
			<p>加盟社に対して、ツールのご提供・FC事業部にとっての業務効率化。<br />※営業資料ツール・報告書管理が、このG-NETにて、全て行える事。</p>

			<h4>本システム導入に当たってこぼれ話みたいなものがあれば教えてください。</h4>
			<p>FAXやメールを使用していましたが、G-NETを使用する事で営業資料ツールの配布等が楽になりました。<br />以前はFAXやメールで送られてきたのを別の管理シートに転記していましたが、報告書の管理ができるようになり、さらにExcel等に出力ができるので、アドバイス等を行うのに非常に役立っています。</p>]]>
			
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<title>平野エンゼルクリニック 様</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.systec2000.com/solution/server/000003.html" />
		<id>tag:211.0.125.37,2007:/systec/solution//3.3</id>

		<published>2007-09-17T08:36:05Z</published>
		<updated>2007-10-08T10:38:29Z</updated>

		<summary>外出先でも、心拍数等のモニタを確認することができるようになりました。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			
		</author>

		<category term="サーバーネットワーク" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.systec2000.com/solution/">
			<![CDATA[			<span class="thumbs_right">
				<img src="http://www.systec2000.com/solution/images/th_nophoto.gif" width="130" height="130" alt="nophoto" />
			</span>

			<ul>
				<li>【システム名】 分婦監視システム 公開ソリューション</li>
				<li>【お客様名】 平野エンゼルクリニック 様 [ <a href="http://www.hirano-angel.com/" title="平野エンゼルクリニック 様 Webサイト http://www.hirano-angel.com/" target="_blank">http://www.hirano-angel.com/</a> ]</li>
				<li>【対象種別】 サーバ・ネットワーク構築</li>
			</ul>
			<hr />

			<h4>抱えていた問題点・システム導入のきっかけ</h4>
			<p>外出先でも、心拍数等のモニタを確認することができたらと思っていました。</p>

			<h4>導入後の変化と効果</h4>
			<p>外出先で確認することができるため、問題が発生した時に急いで戻るべきか指示だけで大丈夫かの判断ができるようになりました。</p>

			<h4>ズバリ、本システムの一番のウリは？</h4>
			<p>PDAやノートパソコン等で、外出先でも確認できることです。</p>

			<h4>本システム導入に当たってこぼれ話みたいなものがあれば教えてください。</h4>
			<p>海外でも使えました。</p>

			<h4>その他</h4>
			<p>※メタフレーム使用</p>

			<h4>本システムの流れ</h4>
			<p><img src="../../images/shell/contents/solution/hirano.gif" width="570" height="330" alt="システムイメージ" /></p>]]>
			
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<title>ばすいちどっとjp</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.systec2000.com/solution/mobile/000009.html" />
		<id>tag:www.systec2000.com,2007:/solution//3.9</id>

		<published>2007-09-17T08:36:02Z</published>
		<updated>2007-10-08T10:43:10Z</updated>

		<summary>バスの現在地が携帯で気軽に確認できるので、待ちぼうけや行き違いなどイライラの抑制につながります。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			
		</author>

		<category term="モバイル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.systec2000.com/solution/">
			<![CDATA[<span class="thumbs_right">
				<img src="http://www.systec2000.com/solution/images/bus1.gif" width="130" height="130" alt="ばすいち どっとjp" />
			</span>

			<ul>
				<li>【システム名】 ばすいち携帯システム</li>
				<li>【お客様名】 ばすいちどっとjp [ <a href="http://www.bus1.jp/" title="ばすいちどっとjp Webサイト http://www.bus1.jp/">http://www.bus1.jp/</a> ]</li>
				<li>【対象種別】 モバイル Web</li>
			</ul>
			<hr />

			<h4>本システム導入に当たり、何を目的  (目標) としていたか？</h4>
			<p>一般のお客様が、携帯電話を利用してバスが現在どこを走っているのか確認出来ることで、待ちぼうけや行き違い・イライラなどの抑制につながることを目的としました。</p>

			<h4>導入後の変化と効果</h4>
			<p>一般のお客様からの問い合わせの頻度が劇的に減りました。</p>

			<h4>ズバリ、本システムの一番のウリは？</h4>
			<p>設定したバス停を通過したらメールで通知を受けられます。</p>

			<h4>バス利用者用 携帯電話サイトデモ</h4>
			<p class="thumbs_left"><img src="http://www.systec2000.com/images/shell/contents/solution/bus1_qr.gif" width="96" height="96" alt="携帯電話サイトデモ QRコード" /></p>
			<p>ばすいちどっとjpの利用者用携帯電話サイトのデモ版をご覧になれます。</p>
			<p>※実際は携帯電話からのみアクセス可能です。<br />※携帯電話からのアクセスはQRコードをご利用下さい。</p>
			<p class="more"><a href="http://www.bus1.jp/demo/demo_user/index.html" title="「ばすいちどっとjp」利用者用携帯電話サイトデモ版">「ばすいちどっとjp」利用者用携帯電話サイトデモ版</a></p>]]>
			
		</content>
	</entry>

</feed>